9 stycznia Ceramik był gospodarzem Mistrzostw Wielkopolski w zapasach w stylu wolnym. Zawody rozgrywane na trzech matach był pierwszym turniejem w tym roku dla naszych zawodników, ale też na podstawie wyników trener kadry wlkp. Remigiusz Mayer ustalił skład naszej kadry, która juz od 16 stycznia trenować będzie w Świeradowie Zdrój.
Na imprezie gościli Prezes PZZ p. Grzegorz Pieronkiewicz oraz przewodniczący Kolegium Sędziowskiego p. Karol Łebkowski.
Zawodnicy z Ceramika okazali się bez konkurencyjni zdobywając I miejsce w klasyfikacji drużynowej – następnie Środa Wlkp., Grunwald, Husarz Gniezno, Zapaśnik Rogalinek oraz Akademia Zapasów Nowy Tomyśl.
Wyniki indywidualne:
| Minizapasy | |||
| Kat. | M-ce | Nazwisko imię | Klub |
| 19 kg | 1 | Jochaniak Dorian | CERAMIK |
| 2 | Bączyk Stanisław | CERAMIK | |
| 22 kg | 1 | Pierunek Jan | CERAMIK |
| 2 | Szarzyński Ignacy | HUSARZ | |
| 26 kg | 1 | Polański Remigiusz | CERAMIK |
| 2 | Szymczak Błażej | ZAPAŚNIK | |
| 3 | Skupiń Jan | HUSARZ | |
| 28 kg | 1 | Bączyk Michał | CERAMIK |
| 2 | Kochanka Łukasz | ZAPAŚNIK | |
| 3 | Krystek Oliwier | CERAMIK | |
| 3 | Szymczak Dawid | ZAPAŚNIK | |
| 30 kg | 1 | Krzyżańki Hubert | CERAMIK |
| 2 | Stanicki Antoni | TĘCZA | |
| 3 | Nowak Oskar | ZAPAŚNIK | |
| 3 | Dziuba Jakub | CERAMIK | |
| 31 kg | 1 | Bogucki Eryk | HUSARZ |
| 2 | Kurzawa Bartosz | CERAMIK | |
| 3 | Kostrzewski Eryk | CERAMIK | |
| 3 | Bogucki Alan | HUSARZ | |
| 33 kg | 1 | Sikorski Tymoteusz | TĘCZA |
| 2 | Dec Jakub | TĘCZA | |
| 3 | Zakoński Robert | CERAMIK | |
| 3 | Guździoł Konrad | CERAMIK | |
| 39 kg | 1 | Adamczewski Mikołaj | CERAMIK |
| 2 | Kowalczyk Szymon | TĘCZA | |
| 45 kg | 1 | Anioł Mateusz | CERAMIK |
| 2 | Rosiewicz Karol | CERAMIK | |
| 3 | Płotkowiak Igor | GRUNWALD | |
| 3 | Brodziak Jakub | CERAMIK | |
| 61 kg | 1 | Urban Aleksander | GRUNWALD |
| 2 | Tokarski Ksawery | CERAMIK | |













