Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja indywidualna
po I i II rzucie

M-ce Nazwisko i imię Klub Wygranych walk Pkt z zapisu Pkt tech
1 Gibasiewicz Artur Ceramik 6 29 40
2 Gibasiewicz Eryk Ceramik 6 29 34
3 Chojnacki Jakub Grunwald 6 28 27
4 Setecki Jakub Ceramik 6 27 42
5 Adamski Jakub Unia 5 25 26
6 Turguła Bartosz Sobieski 5 25 12
7 Chołodecki Mariusz Ceramik 5 24 28
8 Podolak Dominik Unia 5 24 22
9 Wolniewicz Dominik Grunwald 5 23 19
10 Wieczorek Grajan Ceramik 4 21 21
11 Schubert Dawid Ceramik 4 20 32
12 Adamczak Miłosz Ceramik 4 20 16
13 Cieślak Paweł Sobieski 4 19 12
14 Jodłowski Jędrzej Grunwald 4 18 30
15 Schubert Krystian Ceramik 3 15 14
16 Pietrzyk Jakub Sobieski 3 15 11
17 Jasik Jakub Ceramik 3 15 8
18 Mieczyński Mateusz Sobieski 3 15 4
19 Dziunikowski Łukasz Sobieski 3 14 24
20 Czosnowski Marcin Grunwald 3 13 6
21 Zakrzewicz Daniel Grunwald 2 11 2
22 Grzeszczak Kamil Unia 2 10 23
23 Szukała Krzysztof Sobieski 2 10 9
24 Spychała Wiktor Grunwald 2 10 8
25 Cegłowski Jakub Grunwald 2 10 4
26 Gorzelniany Jakub Ceramik 2 10 2
27 Cierniewski Olaf Unia 2 10 0
28 Prusaczyk Mikołaj Unia 2 10 0
29 Szatkiewicz Patryk Grunwald 2 9 25
30 Gruszecki Małrycy Grunwald 2 9 16
31 Konczalik Kacper Unia 2 9 14
32 Abram Patryk Sobieski 1 6 6
33 Romanowski Miłosz Sobieski 1 6 2
34 Kangowski Mateusz Unia 1 5 13
35 Werner Tadeusz Unia 1 5 10
37 Chełek Piotr Unia 1 5 6
36 Pankiewicz Jakub Grunwald 1 5 6
38 Staszewski Oskar Unia 1 5 6
39 Cierzniewski Oskar Unia 1 5 5
40 Kowalski FiIlip Grunwald 1 5 4
41 Kowalski Filip Grunwald 1 5 2
42 Jamry Jakub Ceramik 1 5 0
44 Kałużny Artur Unia 1 5 0
43 Szczerkowski Kamil Grunwald 1 5 0
45 Marcinkowski Stefan Grunwald 1 4 10
46 Siejak Maksymilian Unia 1 4 9
47 Kundegórski Tomasz Sobieski 0 0 8
48 Dziuba Robert Sobieski 0 0 5
49 Blandzi Wiktor Sobieski 0 0 0
50 Brzeziński Bartosz Sobieski 0 0 0
51 Klonowski Fabian Sobieski 0 0 0
52 Łuczewski Krzysztof Sobieski 0 0 0
Share